




ZF200-MAH Bulamaç pompası
üretici firma : MORETEC
Parça numarası : ZF200-MAH
OEM uyumluluğu :
kategori :Pompalar ve Vanalar / Bulamaç Pompası
betimlemek
betimlemek
Başvurular | Bilyalı değirmen deşarjı / Dip/uçucu kül, kireç öğütme / Kömür / Kaba kum / Kaba artıklar / Tarama / Baca gazı kükürt giderme / İnce artıklar / Flotasyon / Ağır orta / Mineraller konsantresi / Mineral kumlar / Ni asit bulamacı / Petrol kumları / Fosforik asit / Fosfat matrisi / Kimyasal işleme / Kağıt hamuru ve kağıt / Çubuk değirmen deşarjı / SAG değirmen deşarjı / |
Islak Parça Malzemeleri | Poliüretan malzeme / YÜKSEK KROM ALAŞIM CR27% / Sfero döküm malzeme / Paslanmaz çelik malzeme |
Çark No. | FAMB147E1, FAM8127LP9, FAM8137LPT1BF, FAMB147, FAMB145, FAMB147LP1, FAMB145HE2 |
çark yapısı | Açık / Kapalı |
çark çapı | 686~755mm |
Mühür tipi | Ambalaj mühür / Mekanik mühür |
Akış | 780~1240m³/h |
Kafa | 18~47M |
Verimlilik | 40~60% |
Hız | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
Giriş flanşı çapı | 254 mm |
Boşaltma flanşı çapı | 203 mm |
Flanş standardı | Moretec Standartları |
İletim Türü | V kayışı, kaplin, dişli kutusu, hidrolik kaplin |
Parça listesi
Parça listesi
Aksesuar bilgisi yok
izle ve izle
Oylar ve görüşler
The pump as a whole feels very good, the appearance is perfect, the material is also a very good material, after installation for a period of time, the operation is very good, there have been no problems, and will cooperate for a long time in the future.
Diana, Dec 19 2022
|
C'est la deuxième fois que j'achète les produits de moretec, la qualité est très satisfaisante, l'effet d'utilisation est très bon, il est digne de confiance, je souhaite au fabricant une entreprise prospère.
Lorelai, Mar 1 2022
|